Sign | Tarot | Angels | Q | L | Goëtia | Dates (UTC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
P8 | 67 | איע | AaYoEa | 00° | 00°E | ושמ | ZEPAR | D | 16 | 22-Dec | Winter |
68 | חבו | CheBeVa | 05° | 05°E | יאל | ALLOCES | N | 52 | ||||
P9 | 69 | ראה | ReAaHe | 10° | 10°E | ההמ | BOTIS | D | 17 | |||
70 | יבמ | YoBeMe | 15° | 15°E | יכע | CAMIO | N | 53 | ||||
P10 | 71 | היי | HeYoYo | 20° | 20°E | בול | BATHIN | D | 18 | |||
72 | מומ | MeVaMe | 25° | 25°E | שתה | MURMUR | N | 54 | ||||
![]() |
S2 | 13 | יזל | YoZaLa | 00° | 30°E | למל | SALLOS | D | 19 | ||
14 | מבה | MeBeHe | 05° | 35°E | שלר | OROBAS | N | 55 | ||||
S3 | 15 | הרי | HeReYo | 10° | 40°E | ימק | PURSON | D | 20 | |||
16 | הקמ | HeKoMe | 15° | 45°E | משי | GREMORY | N | 56 | ||||
S4 | 17 | לאו | LaAaVa | 20° | 50°E | שחע | MARAX | D | 21 | |||
18 | כלי | KoLaYo | 25° | 55°E | נהא | OSÉ | N | 57 | ||||
![]() |
C5 | 31 | לכב | LaKoBe | 00° | 60°E | הנש | IPOS | D | 22 | ||
32 | ושר | VaShiRe | 05° | 65°E | ביר | AMY | N | 58 | ||||
C6 | 33 | יחו | YoCheVa | 10° | 70°E | רעע | AIM | D | 23 | |||
34 | להח | LaHeChe | 15° | 75°E | בכל | ORIAS | N | 59 | ||||
C7 | 35 | כוק | KoVaKo | 20° | 80°E | יהר | NABERIUS | D | 24 | |||
36 | מנד | MeNuDa | 25° | 85°E | עכא | VAPULA | N | 60 | ||||
![]() |
W8 | 49 | והו | VaHeVa | 00° | 90°E | יוש | GLASYA | D | 25 | 20-Mar | Spring |
50 | דני | DaNuYo | 05° | 95°E | בתמ | ZAGAN | N | 61 | ||||
W9 | 51 | החש | HeCheShi | 10° | 100°E | חמכ | BUNÉ | D | 26 | |||
52 | עממ | EaMeMe | 15° | 105°E | מומ | VALAC | N | 62 | ||||
W10 | 53 | ננא | NuNuAa | 20° | 110°E | שבר | RONOVÉ | D | 27 | |||
54 | נית | NuYoTha | 25° | 115°E | היא | ANDRAS | N | 63 | ||||
![]() |
P2 | 19 | לוו | LaVaVa | 00° | 120°E | לבה | BERITH | D | 28 | ||
20 | פהל | PeHeLa | 05° | 125°E | חסא | HAURES | N | 64 | ||||
P3 | 21 | נלכ | NuLaKo | 10° | 130°E | דוב | ASTAROTH | D | 29 | |||
22 | ייי | YoYoYo | 15° | 135°E | שלנ | ANDREALPHUS | N | 65 | ||||
P4 | 23 | מלה | MeLaHe | 20° | 140°E | והס | FORNEUS | D | 30 | |||
24 | חהו | CheHeVa | 25° | 145°E | אגף | CIMEIES | N | 66 | ||||
![]() |
S5 | 37 | אני | AaNuYo | 00° | 150°E | נני | FORAS | D | 31 | ||
38 | חעמ | CheEaMe | 05° | 155°E | יור | AMDUSIAS | N | 67 | ||||
S6 | 39 | רהע | ReHeEa | 10° | 160°E | בתד | ASMODAY | D | 32 | |||
40 | ייז | YoYoZa | 15° | 165°E | תחמ | BELIAL | N | 68 | ||||
S7 | 41 | ההה | HeHeHe | 20° | 170°E | וקו | GÄAP | D | 33 | |||
42 | מיכ | MeYoKo | 25° | 175°E | כלת | DECARBIA | N | 69 | ||||
![]() |
C8 | 55 | מבה | MeBeHe | 00° | 180°W | התכ | FURFUR | D | 34 | 20-Jun | Summer |
56 | פוי | PeVaYo | 05° | 175°W | גמס | SEERE | N | 70 | ||||
C9 | 57 | נממ | NuMeMe | 10° | 170°W | לשא | MARCHOSIAS | D | 35 | |||
58 | ייל | YoYoLa | 15° | 165°W | האו | DANTALION | N | 71 | ||||
C10 | 59 | הרח | HeReChe | 20° | 160°W | עוע | STOLAS | D | 36 | |||
60 | מצר | MeTzaRe | 25° | 155°W | ללל | ANDROMALIUS | N | 72 | ||||
![]() |
W2 | 1 | והו | VaHeVa | 00° | 150°W | נוד | BAEL | D | 1 | ||
2 | ילי | YoLaYo | 05° | 145°W | הדמ | PHENEX | N | 37 | ||||
W3 | 3 | סיט | SaYoTe | 10° | 140°W | רגו | AGARES | D | 2 | |||
4 | עלמ | EaLaMe | 15° | 135°W | כנת | HALPHAS | N | 38 | ||||
W4 | 5 | מהש | MeHeShi | 20° | 130°W | בנה | VASSAGO | D | 3 | |||
6 | ללה | LaLaHe | 25° | 125°W | רעכ | MALPHAS | N | 39 | ||||
![]() |
P5 | 43 | וול | VaVaLa | 00° | 120°W | ננס | SAMIGINA | D | 4 | ||
44 | ילה | YoLaHe | 05° | 115°W | ףוא | RÄUM | N | 40 | ||||
P6 | 45 | סאל | SaAaLa | 10° | 110°W | תףד | MARBAS | D | 5 | |||
46 | ערי | EaReYo | 15° | 105°W | חצמ | FOCALOR | N | 41 | ||||
P7 | 47 | עשל | EaShiLa | 20° | 100°W | והו | VALEFOR | D | 6 | |||
48 | מיה | MeYoHe | 25° | 95°W | הנת | VEPAR | N | 42 | ||||
![]() |
S8 | 61 | ומב | VaMeBe | 00° | 90°W | שמכ | AMON | D | 7 | 22-Sep | Fall |
62 | יהה | YoHeHe | 05° | 85°W | מהמ | SABNOCK | N | 43 | ||||
S9 | 63 | ענו | EaNuVa | 10° | 80°W | יאר | BARBATOS | D | 8 | |||
64 | מחי | MeCheYo | 15° | 75°W | מבא | SHAX | N | 44 | ||||
S10 | 65 | דמב | DaMeBe | 20° | 70°W | והה | PAIMON | D | 9 | |||
66 | מנק | MeNuKo | 25° | 65°W | ארא | VINÉ | N | 45 | ||||
![]() |
C2 | 7 | אכא | AaKoAa | 00° | 60°W | רעד | BUER | D | 10 | ||
8 | כהת | KoHeTha | 05° | 55°W | אסמ | BIFRONS | N | 46 | ||||
C3 | 9 | הזי | HeZaYo | 10° | 50°W | החע | GUSION | D | 11 | |||
10 | אלד | AaLaDa | 15° | 45°W | מול | VUAL | N | 47 | ||||
C4 | 11 | לאו | LaAaVa | 20° | 40°W | ררי | SITRI | D | 12 | |||
12 | ההע | HeHeEa | 25° | 35°W | אהו | HAAGENTI | N | 48 | ||||
![]() |
W5 | 25 | נתה | NuThaHe | 00° | 30°W | תנמ | BELETH | D | 13 | ||
26 | האא | HeAaAa | 05° | 25°W | אהל | CROCELL | N | 49 | ||||
W6 | 27 | ירת | YoReTha | 10° | 20°W | לומ | LERAIE | D | 14 | |||
28 | שאה | ShiAaHe | 15° | 15°W | ההע | FURCAS | N | 50 | ||||
W7 | 29 | ריי | ReYoYo | 20° | 10°W | יאל | ELIGOS | D | 15 | |||
30 | אומ | AaVaMe | 25° | 05°W | מרה | BALAM | N | 51 | ||||
![]() |
P8 | 67 | איע | AaYoEa | 00° | 00°E | ושמ | ZEPAR | D | 16 | 21-Dec | Winter |
68 | חבו | CheBeVa | 05° | 05°E | יאל | ALLOCES | N | 52 | ||||
P9 | 69 | ראה | ReAaHe | 10° | 10°E | ההמ | BOTIS | D | 17 | |||
70 | יבמ | YoBeMe | 15° | 15°E | יכע | CAMIO | N | 53 | ||||
P10 | 71 | היי | HeYoYo | 20° | 20°E | בול | BATHIN | D | 18 | |||
72 | מומ | MeVaMe | 25° | 25°E | שתה | MURMUR | N | 54 | ||||
![]() |
S2 | 13 | יזל | YoZaLa | 00° | 30°E | למל | SALLOS | D | 19 | ||
14 | מבה | MeBeHe | 05° | 35°E | שלר | OROBAS | N | 55 | ||||
S3 | 15 | הרי | HeReYo | 10° | 40°E | ימק | PURSON | D | 20 | |||
16 | הקמ | HeKoMe | 15° | 45°E | משי | GREMORY | N | 56 | ||||
S4 | 17 | לאו | LaAaVa | 20° | 50°E | שחע | MARAX | D | 21 | |||
18 | כלי | KoLaYo | 25° | 55°E | נהא | OSÉ | N | 57 | ||||
![]() |
C5 | 31 | לכב | LaKoBe | 00° | 60°E | הנש | IPOS | D | 22 | ||
32 | ושר | VaShiRe | 05° | 65°E | ביר | AMY | N | 58 | ||||
C6 | 33 | יחו | YoCheVa | 10° | 70°E | רעע | AIM | D | 23 | |||
34 | להח | LaHeChe | 15° | 75°E | בכל | ORIAS | N | 59 | ||||
C7 | 35 | כוק | KoVaKo | 20° | 80°E | יהר | NABERIUS | D | 24 | |||
36 | מנד | MeNuDa | 25° | 85°E | עכא | VAPULA | N | 60 |
test
-
My tweets
Wed, 00:51: RT @ POTUS: Had to wear my lucky tie for St. Patrick’s Day. https://t.co/PqJqwglJQP Wed, 00:53: The Eagle Has Shat #30Mill
-
My tweets
Tue, 09:05: no https://t.co/L2jocLVs9z
-
My tweets
Fri, 17:56: https://t.co/SfxmCd2ieR
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments